ÖNCE AVRUPA. Biz en pahalı akaryakıtın Türkiye'de satın alındığını biliyorduk. Haatta Almanya dahil bir çok Avrupa Ülkesinde Dizel/ akaryakıt bizden pahalı imiş:
Kaynak: https://tr.tradingeconomics.com/country-list/gasoline-prices?continent=europe
| Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Rusya | 0.8 | 0.78 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Rusya | 0.88 | 0.89 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Litvanya | 1.14 | 1.97 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Malta | 1.52 | 1.56 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Karadağ | 1.65 | 1.68 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Türkiye | 1.66 | 1.56 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İsveç | 1.72 | 1.64 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Makedonya | 1.85 | 1.76 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Bosna-Hersek | 1.87 | 1.76 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Bulgaristan | 1.91 | 1.84 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Ukrayna | 1.91 | 1.73 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Kıbrıs | 1.92 | 1.86 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Sırbistan | 1.99 | 1.99 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Hırvatistan | 2.01 | 1.94 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Macaristan | 2.01 | 1.96 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Polonya | 2.03 | 1.84 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Norveç | 2.04 | 2.27 | 2026-08 | Usd / Litre |
| Romanya | 2.1 | 2.03 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Slovakya | 2.11 | 2.04 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İrlanda | 2.12 | 2.14 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Çek Cumhuriyeti | 2.15 | 2.07 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Lüksemburg | 2.15 | 2.04 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Estonya | 2.18 | 2.1 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Letonya | 2.18 | 2.11 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Avusturya | 2.26 | 2.11 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İzlanda | 2.28 | 1.87 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İspanya | 2.28 | 2.09 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İngiltere | 2.3 | 2.19 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Portekiz | 2.39 | 2.32 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Slovenya | 2.39 | 1.88 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Belçika | 2.44 | 2.33 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Arnavutluk | 2.45 | 2.39 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Yunanistan | 2.49 | 2.35 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Fransa | 2.51 | 2.42 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İtalya | 2.52 | 2.45 | 2026-09 | Usd / Litre |
| İsviçre | 2.6 | 2.54 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Almanya | 2.64 | 2.55 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Finlandiya | 2.65 | 2.53 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Danimarka | 2.93 | 2.83 | 2026-09 | Usd / Litre |
| Hollanda | 3.01 | 2.9 | 2026-09 | Usd / Litre |
Şimdi bir de Dünyaya bakalım:
Önce Kaynak: https://tr.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
Yapay Zekadan Sordum.
Prof dr Nevev Valen
Global Petrol, ABD kaynaklı bir projedir. Dünyada enerji fiyataları üzerinde çalışmaları olan, uzun yıllar ABD deki Georgia üniversitesinde uzun yıllar ekonomi dersleri veren bir üniversite hocası/ akademisyendır. Yani her hangi bir petrol şirketi yoktur. Petrol ticareti araştırma alanıdır.